VÄSTERBYGDEN
Skicka in anmälan på fisk här!Skicka gärna med ett foto per email som vi fritt får införa i tidningen och här på sidan!
(Bilder kan bifogas senare än 14 dagar!)
Glöm inte att fisken måste vara vägd på en godkänd våg och att fångsten skall bestyrkas.
aktuella resultat kommer att redovisas i tidningen västerbygden och här på fiskeportalen.com!
Alla som får sin fångst redovisad i tidningen VB kommer att erhålla ett diplom.
*Placera er högt i art/arterna och ta del av en speciell utmärkelse vid tävlingens slut. *
Vässa krokarna och ut och lura de stora!! - Lycka till
Resultaten i respektive. art!
| Klicka här nedan för att kolla! | Arter i tävlingen: | Läst i: |
| 2008-05-21 | ABBORRE (Sötvatten) | 142 |
| 2008-05-21 | BERGGYLTA (Saltvatten) | 41 |
| 2008-05-21 | BLEKA (Saltvatten) | 37 |
| 2008-05-21 | BRAXEN (Sötvatten) | 41 |
| 2008-05-21 | GRÅSEJ (Saltvatten) | 40 |
| 2008-05-21 | GÄDDA (Sötvatten) | 47 |
| 2008-05-21 | GÖS (Sötvatten) | 143 |
| 2008-05-21 | HARR (Sötvatten) | 25 |
| 2008-05-21 | HAVSKATT (Saltvatten) | 27 |
| 2008-05-21 | HORNGÄDDA (Saltvatten) | 49 |
| 2008-05-21 | HÄLLEFLUNDRA (Saltvatten) | 29 |
| 2008-05-21 | ID (Sötvatten) | 34 |
| 2008-05-21 | KOLJA (Saltvatten) | 29 |
| 2008-05-21 | LAKE (Sötvatten) | 28 |
| 2008-05-21 | LAX (Sötvatten) | 41 |
| 2008-05-21 | LÅNGA (Saltvatten) | 38 |
| 2008-05-21 | MAKRILL (Saltvatten) | 36 |
| 2008-05-21 | MÖRT (Sötvatten) | 30 |
| 2008-05-21 | REGNBÅGE (Sötvatten) | 41 |
| 2008-05-21 | RÖDING (Sötvatten) | 27 |
KONTAKTINFO
| Västerbygden: | |
| Bertil Carlsson | Telefon: 0303-19070 |
Webbfrågor: |
|
| Redaktionen | Telefon: 070-2625310 |